d | 200 |
D | 310 |
B | 109 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 1080 |
Cor | 2130 |
脂润滑 | 900 |
油润滑 | 1200 |
24040CA/W33 | |
24040CAK30/W33 |
d2 | 233 |
D1 | 268 |
b | 11.1 |
k | 5 |
da(min) | 212 |
Da(max) | 298 |
ra(max) | 2 |
e | 0.33 |
y1 | 2.00 |
y2 | 3.00 |
y0 | 2.00 |
重量 Kg |
31.3 |