d | 800 |
D | 1280 |
B | 475 |
rsmin | 9.5 |
Cr | 16300 |
Cor | 37100 |
脂润滑 | 130 |
油润滑 | 170 |
241/800CAF1/W33 | |
d2 | 938 |
D1 | 1102 |
b | 22.3 |
k | 12 |
da(min) | 842 |
Da(max) | 1238 |
ra(max) | 8 |
e | 0.35 |
y1 | 1.90 |
y2 | 2.90 |
y0 | 1.80 |
重量 Kg |
2350 |