d | 850 |
D | 1360 |
B | 500 |
动态 C | 20200 |
静态 Co | 45000 |
疲劳负荷极限 Pu |
2550 |
质量 | 2710 |
参考转速 | 150 |
极限转速 | 300 |
圆柱孔 | 241/850ECAF/W33 |
圆锥孔 | 241/850ECAK30F/W33 |
d | 850 |
d2 ~ |
988 |
D1 ~ |
1182 |
b | 22.3 |
k | 12 |
r1,2 最小 |
12 |
da 最小 |
898 |
Da 最大 |
1312 |
ra 最大 |
10 |
e | 0.35 |
Y1 | 1.9 |
Y2 | 2.9 |
Y0 | 1.8 |