d | 140 |
D | 225 |
B | 85 |
rs min3) | 2.1 |
动负荷Cr | 670 |
静负荷Cor | 1150 |
动负荷Cr | 68500 |
静负荷Cor | 117000 |
脂润滑 | 1400 |
油润滑 | 1800 |
圆柱孔 | 24128B |
圆锥孔2) | 24128BK30 |
da 最小 |
152 |
Da 最大 |
213 |
ras 最大 |
2 |
e | 0.38 |
Y1 | 1.80 |
Y2 | 2.68 |
Y0 | 1.76 |
圆柱孔 | 13.3 |
圆锥孔 | 13.1 |