d | 170 |
D | 280 |
B | 109 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 1010 |
Cor | 1830 |
脂润滑 | 670 |
油润滑 | 850 |
24134CA/W33 | |
d2 | 203 |
D1 | 237 |
b | 8.3 |
k | 5 |
da(min) | 182 |
Da(max) | 268 |
ra(max) | 2 |
e | 0.37 |
y1 | 1.80 |
y2 | 2.70 |
y0 | 1.80 |
重量 Kg |
24.8 |