d | 260 |
D | 400 |
B1 | 186 |
C1 | 146 |
b1 | 22 |
r1,2 min |
5 |
r3,4 min |
1.3 |
Cr | 1590 |
Cor | 3750 |
脂润滑 | 630 |
油润滑 | 840 |
da min |
|
Da min |
|
Ca min |
|
ra max |
|
rb max |
e | 0.29 |
Y1 | 2.31 |
Y2 | 3.45 |
Y0 | 2.26 |
轴承代号 | 352052X2 |
重量 (参考) kg |
79.3 |