
d | 80 |
D | 170 |
H | 68 |
动态 C | 270 |
静态 Co | 670 |
疲劳负荷极限 Pu | 22.4 |
最小负荷系数 A | 2.3 |
质量 kg | 7.95 |
型号 | 51416M |
参考转速 | 1200 |
极限转速 | 1700 |
d | 80 |
d1 ~ |
170 |
D1 ~ |
83 |
r1,2 最小 |
2.1 |
da 最小 |
133 |
Da 最大 |
117 |
ra 最大 |
2 |