d | 300 |
D | 460 |
B | 118 |
rsmin | 4 |
Cr | 1770 |
Cor | 3450 |
脂润滑 | 800 |
油润滑 | 1000 |
23060CA | |
23060CA/W33 |
d2 | 351 |
D1 | 409 |
b | 16.7 |
k | 9 |
da(min) | 318 |
Da(max) | 442 |
ra(max) | 3 |
e | 0.23 |
y1 | 2.90 |
y2 | 4.40 |
y0 | 2.80 |
重量 Kg |
75.8 |