d | 240 |
D | 360 |
B | 92 |
rsmin | 3 |
Cr | 1080 |
Cor | 2080 |
脂润滑 | 1000 |
油润滑 | 1400 |
23048CA | |
23048CA/W33 |
d2 | 278 |
D1 | 322 |
b | 13.9 |
k | 6 |
da(min) | 254 |
Da(max) | 346 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.24 |
y1 | 2.80 |
y2 | 4.20 |
y0 | 2.80 |
重量 Kg |
34.2 |