d | 100 |
D | 215 |
B | 73 |
rsmin | 3 |
Cr | 594 |
Cor | 815 |
脂润滑 | 1700 |
油润滑 | 2200 |
22320CAK | |
22320CAK/W33 |
d2 | 138 |
D1 | 179 |
b | 11.1 |
k | 5 |
da(min) | 114 |
Da(max) | 201 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.35 |
y1 | 1.90 |
y2 | 2.90 |
y0 | 1.80 |
重量 Kg |
13.8 |