
d | 65 |
D | 120 |
B | 23 |
r 最小 |
1.5 |
r1 (最小) |
1 |
Cr | 63500 |
Cor | 52500 |
Cr | 6500 |
Cor | 5350 |
系数fo | 15.4 |
脂润滑 | 4300 |
油润滑 | 6000 |
a | 50.3 |
da (最小) |
74 |
Da (最大) |
111 |
ra (最大) |
1.5 |
(参考) | 1.05 |
单列 | 7213B |
DB | 7213DB |
DF | 7213DF |
DT | 7213DT |
Cr | 103000 |
Cor | 105000 |
Cr | 10500 |
Cor | 10700 |
脂润滑 | 3400 |
油润滑 | 4800 |
背对背配置 | 100.6 |
面对面配置 | 54.6 |
db(3) (最小) |
71 |
Db (最大) |
114 |
rb(3) (最大) |
1 |