d | 45 |
D | 100 |
B | 36 |
rsmin | 1.5 |
Cr | 140 |
Cor | 168 |
脂润滑 | 3800 |
油润滑 | 4800 |
22309CA | |
22309CA/W33 |
d2 | 63 |
D1 | 81.4 |
b | 5.5 |
k | 2.5 |
da(min) | 54 |
Da(max) | 91 |
ra(max) | 1.5 |
e | 0.38 |
y1 | 1.80 |
y2 | 2.60 |
y0 | 1.70 |
重量 Kg |
1.52 |