d | 220 |
D | 400 |
B | 108 |
rsmin | 4 |
Cr | 1490 |
Cor | 2400 |
脂润滑 | 950 |
油润滑 | 1300 |
22244CA | |
22244CA/W33 |
d2 | 275 |
D1 | 344 |
b | 16.7 |
k | 8 |
da(min) | 238 |
Da(max) | 382 |
ra(max) | 3 |
e | 0.27 |
y1 | 2.50 |
y2 | 3.70 |
y0 | 2.50 |
重量 Kg |
63.5 |