d | 160 |
D | 240 |
B | 80 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 627 |
Cor | 1210 |
脂润滑 | 1100 |
油润滑 | 1500 |
24032CA/W33 | |
24032CAF3/W33 |
d2 | 183 |
D1 | 209 |
b | 8.3 |
k | 5 |
da(min) | 172 |
Da(max) | 228 |
ra(max) | 2 |
e | 0.30 |
y1 | 2.30 |
y2 | 3.40 |
y0 | 2.20 |
重量 Kg |
13.2 |