d | 100 |
D | 180 |
B | 46 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 305 |
Cor | 425 |
脂润滑 | 2200 |
油润滑 | 3000 |
22220CAK | |
22220CAK/W33 |
d2 | 124 |
D1 | 156 |
b | 8.3 |
k | 3 |
da(min) | 112 |
Da(max) | 168 |
ra(max) | 2 |
e | 0.24 |
y1 | 2.80 |
y2 | 4.20 |
y0 | 2.80 |
重量 Kg |
4.96 |