d | 190 |
D | 320 |
B | 128 |
rsmin | 3 |
Cr | 1320 |
Cor | 2400 |
脂润滑 | 600 |
油润滑 | 750 |
24138CA/HCW33 | |
24138CA/C9W33 |
d2 | 226 |
D1 | 267 |
b | 11.1 |
k | 6 |
da(min) | 204 |
Da(max) | 306 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.40 |
y1 | 1.69 |
y2 | 2.51 |
y0 | 1.65 |
重量 Kg |
41.8 |