d | 260 |
D | 440 |
B | 144 |
rsmin | 4 |
Cr | 2190 |
Cor | 4050 |
脂润滑 | 800 |
油润滑 | 1000 |
23152CA | |
23152CA/W33 |
d2 | 310 |
D1 | 379 |
b | 16.7 |
k | 9 |
da(min) | 278 |
Da(max) | 422 |
ra(max) | 3 |
e | 0.31 |
y1 | 2.20 |
y2 | 3.30 |
y0 | 2.20 |
重量 Kg |
88.9 |