
d | 12 |
D | 37 |
B | 12 |
r 最小 |
1 |
r1 (最小) |
0.6 |
Cr | 9450 |
Cor | 4500 |
Cr | 965 |
Cor | 460 |
系数fo | 12.7 |
脂润滑 | 18000 |
油润滑 | 24000 |
a | 13.1 |
da (最小) |
18 |
Da (最大) |
31 |
ra (最大) |
1 |
(参考) | 0.060 |
单列 | 7301A |
DB | 7301DB |
DF | 7301DF |
DT | 7301DT |
Cr | 15400 |
Cor | 9000 |
Cr | 1570 |
Cor | 915 |
脂润滑 | 15000 |
油润滑 | 20000 |
背对背配置 | 26.1 |
面对面配置 | 2.1 |
db(3) (最小) |
17 |
Db (最大) |
32 |
rb(3) (最大) |
0.6 |