d | 240 |
D | 360 |
B | 92 |
rs min2) | 3 |
动负荷Cr | 1130 |
静负荷Cor | 2140 |
动负荷Cr | 116000 |
静负荷Cor | 219000 |
脂润滑 | 920 |
油润滑 | 1200 |
圆柱孔 | 23048B |
圆锥孔1) | 23048BK |
da 最小 |
254 |
Da 最大 |
346 |
ras 最大 |
2.5 |
e | 0.25 |
Y1 | 2.69 |
Y2 | 4.01 |
Y0 | 2.63 |
圆柱孔 | 33.4 |
圆锥孔 | 32.2 |