
d | 55 |
D | 100 |
B | 21 |
r 最小 |
1.5 |
r1 (最小) |
1 |
Cr | 51000 |
Cor | 39500 |
Cr | 5200 |
Cor | 4050 |
系数fo | 15.2 |
脂润滑 | 7100 |
油润滑 | 10000 |
a | 32.9 |
da (最小) |
64 |
Da (最大) |
91 |
ra (最大) |
1.5 |
(参考) | 0.613 |
单列 | 7211A |
DB | 7211DB |
DF | 7211DF |
DT | 7211DT |
Cr | 83000 |
Cor | 79000 |
Cr | 8450 |
Cor | 8050 |
脂润滑 | 6000 |
油润滑 | 8000 |
背对背配置 | 65.7 |
面对面配置 | 23.7 |
db(3) (最小) |
61 |
Db (最大) |
94 |
rb(3) (最大) |
1 |