d | 200 |
D | 310 |
B | 82 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 850 |
Cor | 1560 |
脂润滑 | 1200 |
油润滑 | 1600 |
23040CA | |
23040CA/W33 |
d2 | 237 |
D1 | 276 |
b | 13.9 |
k | 7.5 |
da(min) | 212 |
Da(max) | 298 |
ra(max) | 2 |
e | 0.25 |
y1 | 2.70 |
y2 | 4.00 |
y0 | 2.60 |
重量 Kg |
22.6 |