d | 140 |
D | 225 |
B | 68 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 570 |
Cor | 935 |
脂润滑 | 1600 |
油润滑 | 2000 |
23128CA | |
23128CA/W33 |
d2 | 166 |
D1 | 196 |
b | 8.3 |
k | 5 |
da(min) | 152 |
Da(max) | 213 |
ra(max) | 2 |
e | 0.29 |
y1 | 2.30 |
y2 | 3.50 |
y0 | 2.40 |
重量 Kg |
10.9 |