d | 150 |
D | 250 |
B | 80 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 820 |
Cor | 1300 |
脂润滑 | 1400 |
油润滑 | 1800 |
23130CA | |
23130CA/W33 |
d2 | 182 |
D1 | 216 |
b | 11.1 |
k | 5 |
da(min) | 162 |
Da(max) | 238 |
ra(max) | 2 |
e | 0.30 |
y1 | 2.30 |
y2 | 3.40 |
y0 | 2.20 |
重量 Kg |
16.5 |