d | 120 |
D | 200 |
B | 62 |
rsmin | 2 |
Cr | 460 |
Cor | 715 |
脂润滑 | 1800 |
油润滑 | 2400 |
23124CA/W33 | |
23124CAK/W33 |
d2 | 146 |
D1 | 174 |
b | 5.5 |
k | 3 |
da(min) | 130 |
Da(max) | 190 |
ra(max) | 2 |
e | 0.30 |
y1 | 2.30 |
y2 | 3.40 |
y0 | 2.20 |
重量 Kg |
12.4 |