d | 65 |
D | 140 |
B | 48 |
rsmin | 2.1 |
Cr | 262 |
Cor | 325 |
脂润滑 | 2600 |
油润滑 | 3400 |
22313CA | |
22313CA/W33 |
d2 | 88.6 |
D1 | 116 |
b | 5.5 |
k | 3 |
da(min) | 77 |
Da(max) | 128 |
ra(max) | 2 |
e | 0.35 |
y1 | 1.90 |
y2 | 2.90 |
y0 | 1.80 |
重量 Kg |
4.92 |