d | 300 |
D | 420 |
B | 90 |
rsmin | 3 |
Cr | 1160 |
Cor | 2500 |
脂润滑 | 950 |
油润滑 | 1300 |
23960CA/W33 | |
d2 | 339 |
D1 | 382 |
b | 15 |
k | 6 |
da(min) | 314 |
Da(max) | 406 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.19 |
y1 | 3.60 |
y2 | 5.30 |
y0 | 3.60 |
重量 Kg |
40.1 |