d | 110 |
D | 180 |
B | 69 |
rsmin | 2 |
Cr | 468 |
Cor | 750 |
脂润滑 | 1000 |
油润滑 | 1400 |
24122CA | |
24122CA/W33 |
d2 | 131 |
D1 | 153 |
b | 5.5 |
k | 2.5 |
da(min) | 120 |
Da(max) | 170 |
ra(max) | 2 |
e | 0.35 |
y1 | 1.90 |
y2 | 2.90 |
y0 | 1.80 |
重量 Kg |
6.92 |