d | 140 |
D | 250 |
B | 68 |
rsmin | 3 |
Cr | 616 |
Cor | 930 |
脂润滑 | 1700 |
油润滑 | 2200 |
22228CA | |
22228CA/W33 |
d2 | 176 |
D1 | 218 |
b | 11.1 |
k | 5 |
da(min) | 154 |
Da(max) | 236 |
ra(max) | 2.5 |
e | 0.26 |
y1 | 2.60 |
y2 | 3.90 |
y0 | 2.50 |
重量 Kg |
16.2 |